登入 / 注册
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 44/10 | 81.5% | 4连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 39/16 | 70.9% | 3连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 36/18 | 66.7% | 2连胜 |
4 | 步行者[东部] | 30/23 | 56.6% | 1连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 29/24 | 54.7% | 1连胜 |
6 | 活塞[东部] | 29/26 | 52.7% | 4连胜 |
7 | 魔术[东部] | 27/29 | 48.2% | 1连胜 |
8 | 老鹰[东部] | 26/29 | 47.3% | 1连负 |
9 | 热火[东部] | 25/28 | 47.2% | 4连负 |
10 | 公牛[东部] | 22/33 | 40% | 4连负 |
11 | 76人[东部] | 20/34 | 37% | 5连负 |
12 | 篮网[东部] | 20/34 | 37% | 3连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 17/38 | 30.9% | 1连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 13/39 | 25% | 3连负 |
15 | 奇才[东部] | 9/45 | 16.7% | 4连负 |
1 | 雷霆[西部] | 44/10 | 81.5% | 1连负 |
2 | 灰熊[西部] | 36/18 | 66.7% | 1连负 |
3 | 掘金[西部] | 36/19 | 65.5% | 8连胜 |
4 | 火箭[西部] | 34/21 | 61.8% | 1连负 |
5 | 湖人[西部] | 32/20 | 61.5% | 1连负 |
6 | 快船[西部] | 31/23 | 57.4% | 3连胜 |
7 | 森林狼[西部] | 31/25 | 55.4% | 1连胜 |
8 | 独行侠[西部] | 30/26 | 53.6% | 2连胜 |
9 | 国王[西部] | 28/27 | 50.9% | 1连负 |
10 | 勇士[西部] | 28/27 | 50.9% | 1连胜 |
11 | 太阳[西部] | 26/28 | 48.1% | 3连负 |
12 | 马刺[西部] | 23/29 | 44.2% | 1连负 |
13 | 开拓者[西部] | 23/32 | 41.8% | 3连负 |
14 | 爵士[西部] | 13/41 | 24.1% | 1连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 13/42 | 23.6% | 1连胜 |
无缘附加赛!如何评价本赛季的火箭?你认为这支球队未来会如何?
2024-04-10 01:07:01
表现不错难救主!邹阳14投7中&三分5中3砍下19分18篮板
2024-04-08 01:07:43
小斯:欧文应该是75大巨星之一 字母哥让我想起了曾经的自己
2024-04-06 01:05:21
拉塞尔谈本场命中7记三分:詹姆斯、浓眉投开之后 我就能获得机会
2024-04-05 01:05:42
外线很准!唐才育三分球4中4拿到14分 正负值+25
2024-04-02 01:06:22
丁威迪:我毫不怀疑自己的得分能力 我曾连续6年单打排名联盟前五
2024-03-27 01:09:08
罚球还得练!周琦7中3得到16分17板2助2断 罚球18仅中10
2024-03-24 01:08:21
迈克-布朗:小萨是个行走的三双机器 他的表现值得更多赞扬
2024-03-23 01:09:22
杰伦-格林39岁女友怀孕!奥尼尔:我以前也喜欢找年纪比我大的女人
2024-03-23 01:08:45
TJD谈球队近况不稳定:比赛要一场一场打 要专注于后续赛事
2024-03-21 01:06:43