登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 博塔弗戈 | 38 | 23/10/5 | 59/29 | 79 |
2 | 帕尔梅拉斯 | 38 | 22/7/9 | 60/33 | 73 |
3 | 弗拉门戈 | 38 | 20/10/8 | 61/42 | 70 |
4 | 福塔雷萨 | 38 | 19/11/8 | 53/39 | 68 |
5 | 巴西国际 | 38 | 18/11/9 | 53/36 | 65 |
6 | 圣保罗 | 38 | 17/8/13 | 53/43 | 59 |
7 | 科林蒂安 | 38 | 15/11/12 | 54/45 | 56 |
8 | 巴伊亚 | 38 | 15/8/15 | 49/49 | 53 |
9 | 克鲁塞罗 | 38 | 14/10/14 | 43/41 | 52 |
10 | 瓦斯科达伽马 | 38 | 14/8/16 | 43/56 | 50 |
11 | 维多利亚 | 38 | 13/8/17 | 45/52 | 47 |
12 | 米内罗竞技 | 38 | 11/14/13 | 47/54 | 47 |
13 | 弗鲁米嫩塞 | 38 | 12/10/16 | 33/39 | 46 |
14 | 格雷米奥 | 38 | 12/9/17 | 44/50 | 45 |
15 | 尤文图德 | 38 | 11/12/15 | 48/59 | 45 |
16 | 布拉干蒂诺RB | 38 | 10/14/14 | 44/48 | 44 |
17 | 巴拉纳竞技 | 38 | 11/9/18 | 40/46 | 42 |
18 | 克里丘马 | 38 | 9/11/18 | 42/61 | 38 |
19 | 戈亚尼亚竞技 | 38 | 7/9/22 | 29/58 | 30 |
20 | 库亚巴 | 38 | 6/12/20 | 29/49 | 30 |
颜强:我始终反对非血缘归化,与中国文化无关联的球员能当国脚?
2024-04-05 01:01:44
主帅亚森:这是中超历史第一场青岛德比,希望我们把胜利载入历史
2024-03-31 01:05:05
德天空:科贝尔肠胃不适未能及时恢复,他将无法出战拜仁
2024-03-31 01:04:15
过不去的坎特!切尔西晒20/21赛季欧冠MVP拿到手软的坎特
2024-03-31 01:04:09
舍得卖吗?萨拉赫是英超近三个赛季唯一进球助攻均30+的球员
2024-03-31 01:03:12
葡媒:拜仁在关注葡体中卫迪奥曼德,枪手利物浦切尔西也对他有意
2024-03-31 01:01:32
董路曾爆料:卓尔不想再给钱&李铁坚持要,卓尔董事长被惹急爆料
2024-03-30 01:02:23
12个小时!李铁案庭审时间线:上午8点30开庭 20点52公开庭审信息
2024-03-30 01:01:26
记者:一旦国足打不进18强赛,亚洲杯落选赛小组第一也不好拿
2024-03-29 01:04:41
17岁小将和康华制造点球并罚进,泰山金钢山队1-1泰安天贶
2024-03-25 01:04:48