登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 桑坦德竞技 | 26 | 14/6/6 | 40/28 | 48 |
2 | 韦斯卡 | 26 | 13/7/6 | 37/21 | 46 |
3 | 埃尔切 | 26 | 13/7/6 | 34/19 | 46 |
4 | 米兰德斯 | 26 | 13/6/7 | 32/21 | 45 |
5 | 皇家奥维耶多 | 26 | 12/8/6 | 37/31 | 44 |
6 | 阿尔梅里亚 | 26 | 12/8/6 | 46/35 | 44 |
7 | 莱万特 | 26 | 11/10/5 | 39/27 | 43 |
8 | 格拉纳达 | 26 | 11/8/7 | 42/31 | 41 |
9 | 希洪竞技 | 26 | 9/9/8 | 34/30 | 36 |
10 | 拉科鲁尼亚 | 26 | 9/8/9 | 36/31 | 35 |
11 | 萨拉戈萨 | 26 | 9/7/10 | 36/32 | 34 |
12 | 加的斯 | 26 | 8/10/8 | 36/34 | 34 |
13 | 阿尔瓦塞特 | 26 | 8/10/8 | 33/36 | 34 |
14 | 埃瓦尔 | 26 | 9/6/11 | 24/27 | 33 |
15 | 科尔多瓦 | 26 | 9/6/11 | 33/41 | 33 |
16 | 马拉加 | 26 | 6/14/6 | 27/28 | 32 |
17 | 卡斯迪隆 | 26 | 9/5/12 | 35/37 | 32 |
18 | 布尔戈斯 | 25 | 8/6/11 | 20/29 | 30 |
19 | 埃登斯 | 26 | 6/7/13 | 24/39 | 25 |
20 | 费罗尔竞技 | 25 | 4/10/11 | 16/37 | 22 |
21 | 特内里费 | 26 | 4/7/15 | 21/38 | 19 |
22 | 卡塔赫纳 | 26 | 4/3/19 | 17/47 | 15 |
颜强:我始终反对非血缘归化,与中国文化无关联的球员能当国脚?
2024-04-05 01:01:44
主帅亚森:这是中超历史第一场青岛德比,希望我们把胜利载入历史
2024-03-31 01:05:05
德天空:科贝尔肠胃不适未能及时恢复,他将无法出战拜仁
2024-03-31 01:04:15
过不去的坎特!切尔西晒20/21赛季欧冠MVP拿到手软的坎特
2024-03-31 01:04:09
舍得卖吗?萨拉赫是英超近三个赛季唯一进球助攻均30+的球员
2024-03-31 01:03:12
葡媒:拜仁在关注葡体中卫迪奥曼德,枪手利物浦切尔西也对他有意
2024-03-31 01:01:32
董路曾爆料:卓尔不想再给钱&李铁坚持要,卓尔董事长被惹急爆料
2024-03-30 01:02:23
12个小时!李铁案庭审时间线:上午8点30开庭 20点52公开庭审信息
2024-03-30 01:01:26
记者:一旦国足打不进18强赛,亚洲杯落选赛小组第一也不好拿
2024-03-29 01:04:41
17岁小将和康华制造点球并罚进,泰山金钢山队1-1泰安天贶
2024-03-25 01:04:48