登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利物浦 | 24 | 17/6/1 | 58/23 | 57 |
2 | 阿森纳 | 24 | 14/8/2 | 49/22 | 50 |
3 | 诺丁汉森林 | 24 | 14/5/5 | 40/27 | 47 |
4 | 切尔西 | 24 | 12/7/5 | 47/31 | 43 |
5 | 曼彻斯特城 | 24 | 12/5/7 | 48/35 | 41 |
6 | 纽卡斯尔联 | 24 | 12/5/7 | 42/29 | 41 |
7 | 伯恩茅斯 | 24 | 11/7/6 | 41/28 | 40 |
8 | 阿斯顿维拉 | 24 | 10/7/7 | 34/37 | 37 |
9 | 富勒姆 | 24 | 9/9/6 | 36/32 | 36 |
10 | 布莱顿 | 24 | 8/10/6 | 35/38 | 34 |
11 | 布伦特福德 | 24 | 9/4/11 | 42/42 | 31 |
12 | 水晶宫 | 24 | 7/9/8 | 28/30 | 30 |
13 | 曼彻斯特联 | 24 | 8/5/11 | 28/34 | 29 |
14 | 托特纳姆热刺 | 24 | 8/3/13 | 48/37 | 27 |
15 | 埃弗顿 | 24 | 6/9/9 | 25/30 | 27 |
16 | 西汉姆联 | 24 | 7/6/11 | 29/46 | 27 |
17 | 狼队 | 24 | 5/4/15 | 34/52 | 19 |
18 | 莱斯特城 | 24 | 4/5/15 | 25/53 | 17 |
19 | 伊普斯维奇 | 24 | 3/7/14 | 22/49 | 16 |
20 | 南安普顿 | 24 | 2/3/19 | 18/54 | 9 |
颜强:我始终反对非血缘归化,与中国文化无关联的球员能当国脚?
2024-04-05 01:01:44
主帅亚森:这是中超历史第一场青岛德比,希望我们把胜利载入历史
2024-03-31 01:05:05
德天空:科贝尔肠胃不适未能及时恢复,他将无法出战拜仁
2024-03-31 01:04:15
过不去的坎特!切尔西晒20/21赛季欧冠MVP拿到手软的坎特
2024-03-31 01:04:09
舍得卖吗?萨拉赫是英超近三个赛季唯一进球助攻均30+的球员
2024-03-31 01:03:12
葡媒:拜仁在关注葡体中卫迪奥曼德,枪手利物浦切尔西也对他有意
2024-03-31 01:01:32
董路曾爆料:卓尔不想再给钱&李铁坚持要,卓尔董事长被惹急爆料
2024-03-30 01:02:23
12个小时!李铁案庭审时间线:上午8点30开庭 20点52公开庭审信息
2024-03-30 01:01:26
记者:一旦国足打不进18强赛,亚洲杯落选赛小组第一也不好拿
2024-03-29 01:04:41
17岁小将和康华制造点球并罚进,泰山金钢山队1-1泰安天贶
2024-03-25 01:04:48